Avec 5 à 6 couches par jour en moyenne, un bébé nécessite environ 150 à 180 couches par mois. Avec un prix par couche variant de 7 centimes à plus de 50 centimes l’unité, le budget couches d’une famille peut donc vite devenir important. Pour vous aider à choisir les couches qui vous conviennent tant d’un point de vue du prix que du produit, vous trouverez ci-dessous un comparatif du prix de près de près de 40 modèles de couches bébé. Toutes marques confondues découvrez maintenant les prix des couches sur internet et en hyper marché.
Comparatif du prix des couches de 2018 à 2023
Sur un échantillon d’une quarantaine de couches, toutes marques confondues le tableau ci-dessous présente les prix par couche d’une quarantaine de modèles de couche. Ces prix ont été constaté en magasin en France métropolitaine entre le 1er Janvier 2018 et le 13 Mars 2023 sur des modèles de couches taille 0, taille 1, taille 2, taille 3, taille 4, et 4+ jusqu’à taille 6.
Si vous cherchez à savoir combien coûte un paquet de couches Pampers, Lotus, Huggies, Aldi, Lidl ou Leclerc pour ne citer que ces marques, vous êtes donc au bon endroit !
Le prix des couches en hyper marché
Le prix des couches semble globalement moins cher dans les enseignes hard discount Lidl, Aldi et Leader Price. Mais certaines grandes enseignes arrivent également à pratiquer des prix agressifs sur les couches, battant même parfois les hard discounter. Leclerc parvient par exemple à vendre les couches Pampers Premium Protection taille 4, 5 ou 6 à 22€ les 120 couches vendues en 2 packs de 60 couches, soit 18 centimes la couche. Mieux, avec sa marque Mots d’enfants, Leclerc positionne ses propres couches parmi les moins chères du marché avec un prix par couche de 13 centimes en taille 3 grâce à des packs contenant 162 couches à 21.77 euros. Leclerc parvient ainsi à prendre la place de l’enseigne physique qui vend les couches les moins chères. Lidl se place deuxième avec ses couches Lupilu proposées à 14 centimes la couche.
Le prix des couches sur internet
Sur internet et particulièrement sur Amazon on peut aussi constater que les prix sont parfois très compétitifs mais parfois aussi les prix sont au dessus de ceux pratiqués en magasin et en hyper. Il s’agit alors de bien comparer avant d’acheter.
Sur Amazon Pampers est ainsi la marque la plus présente avec de très nombreuses déclinaisons de couches (BabyDry, Premium Protection, Harmonie, Pants…) et d’innombrables formats de paquets différents pour un même modèle de couche.
Si vous cherchez des couches naissance pas chères, nous avons trouvé deux offres assez exceptionnelles avec un prix de revient à 7 centimes par couche pour la marque Lotus et 12 centimes pour les couches Pampers.
Prix des couches Pampers taille 1
Pampers propose sur Amazon des couches parmi les moins chères du marché avec un excellent rapport qualité prix. Par exemple le paquet de 88 couches Pampers taille 1 est proposé sur Amazon à 15,00€ soit un peu plus de 17 centimes par couche.
- Pampers Premium Protection est le choix N°1 des maternités (distribution en maternités sur les tailles 0 à 1 – juin 2018)
- Les couches Pampers les plus douces et les plus confortables avec une protection imbattable pour la peau de votre bébé
- Un voile supérieur absorbant alvéolé en forme de cœurs encore plus doux qui éloigne l’humidité et les selles molles
- Matières douces comme une plume sélectionnées spécialement pour la sensation la plus douce pour la peau de bébé
- L’indicateur d’urine vous signale lorsque votre bébé a besoin d’être changé
Prix des couches Lotus taille 1
Lotus propose de son côté sur Amazon les couches Lotus Baby Touch taille 1 à 6,44€ le paquet de 44 couches soit 15 centimes la couche.
À ce prix, ces couches Lotus sont parmi les couches taille 1 les moins chères que nous avons pu trouver sur internet et en magasin toutes tailles et formats confondus.
Autre point positif pour Lotus, ces couches ne contiennent ni lotion, parfum ou colorant en contact avec la peau. C’est ainsi sous doute le meilleur rapport qualité prix pour des couches que l’on puisse trouver en France.
- Des matières en contact avec la peau d'origine naturelle à base de canne à sucre, ultra douces et respirantes.
- 0% lotion, parfum, allergène et colorant en contact avec la peau. Toutes les matières en contact avec la peau sont testées dermatologiquement.
- Système anti-fuites grâce à une double barrière anti-fuites et un matelas avec canaux extra absorbants pour une protection optimale.
- Couche souple avec une taille élastique et une découpe spéciale cordon ombilical pour offrir un confort parfait à bébé.
- Couches approuvées par les dermatologues de la Skin Heath Alliance, accréditées Ecolabel et ouate de cellulose certifiée FSC.
Qualité, confort et composition des couches
Qu’en est-il de la qualité et des matières utilisées dans la fabrication de ces couches ? C’est un aspect que je n’ai pas encore pu vérifier point par point mais on peut désormais remarquer que les plus grandes marques de couches proposent toutes des gammes allégées en produits chimiques. Certaines marques plus récemment arrivées sur le marché proposent dès leur début une approche plus éco-responsable dans la fabrication et la composition des couches. On peut notamment citer la marque Joone qui propose sur son site les résultats d’analyses toxicologiques sur ses couches Made in France.
La prise en compte de certains facteurs comme la faible teneur ou l’absence de certains produits dans les couches de son enfant peut jouer dans une certaine mesure en faveur de l’achat de telle ou telle marque de couches malgré un prix plus élevé.
Si l’on prend en compte le rapport satisfaction/prix quelques marques se démarquent. On parlera de rapport satisfaction prix pour inclure dans la balance les aspects médicaux, environnementaux et sociaux liés à l’achat d’un paquet de couches.
Couches naturelles les moins chères
Certaines maques font ainsi figurent de bon élève comme les couches Carryboo dans les magasins Leclerc avec un pack de 27 couches taille 1 proposé à un prix de 7,11€ soit 26 centimes la couche.
Sur Amazon on trouve également les couches Love & Green Taille 1 Hypoallergéniques 0% chlore, 0% colorant, 0% petrolatum et 0% parrafine vendues par pack de 2×36 soit 72 couches à 18,18€ soit 25 centimes la couche. C’est un peu plus cher que la plupart des couches qui ne se revendiquent pas écologiques ou naturelles. Mais l’écart n’est pas si important par rapport à des couches classiques vendues généralement entre 18 et 24 centimes la couche, lorsqu’elles sont en promotion.
Une prochaine mise à jour de l’article vous fera part de plus de détails à ce sujet. Une étude de l’ANSES (Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail) est parue le 23 Janvier 2019 à ce sujet. Cette étude recommande d’améliorer la sécurité sanitaire des couches pour bébé. Les fabricants ont été depuis invités à prendre rapidement des mesures pour éliminer certaines substances de leurs produits.
Pour une navigation simplifiée, retrouvez le comparatif prix de chaque taille de couche sur une page dédiée :
- Comparatif du prix des couches taille 1
- Comparatif du prix des couches taille 2
- Comparatif du prix des couches taille 3
- Comparatif du prix des couches taille 4
- Comparatif du prix des couches taille 5
- Comparatif du prix des couches taille 6
Comparatif du prix des couches taille 0 à 6
Marque | Nom | Prix / couche |
---|---|---|
Leclerc | Mots d'enfants T3 Pack x162 | 0,13 €** |
LIDL | Lupilu | 0,14 € |
Leclerc | Mots d'enfants T4 x144 pack | 0,14 €** |
Orchestra | Tamboor Comfort Taille 2 | 0,14 € |
Lotus | Baby Touch Taille 1 | 0.15 € |
Leader Price | Bébé | 0,15 € |
Leclerc | Mots d'enfants T4+ - Pack x 144 | 0,15 €** |
Aldi | Chérubin junior | 0,15 € |
Orchestra | Tamboor Comfort Taille 3 | 0,15 € |
Pampers | Nouveau né Premium Protection Taille 1 | 0,17 € |
Orchestra | Tamboor Comfort Taille 4 | 0,17 € |
Pampers | Premium Protection T5 | 0,18 €* |
Orchestra | Tamboor Premium Taille 2 | 0, 20 € |
Orchestra | Tamboor Comfort taille 6 | 0,21 € |
Monoprix | Bout’chou | 0,22 € |
Orchestra | Tamboor | 0,22 € |
Leclerc | Mots d’enfants | 0,22 € |
Auchan | Baby premium T3 | 0,23 € |
Orchestra | Tamboor Premium Taille 3 | 0,23 € |
Intermarché | Pommette | 0,25 € |
Pampers | 0,26 € | |
Cora | Activ'Baby | 0,26 € |
Carrefour | Baby | 0,26 € |
Carryboo | Couches dermo sensitives Taille 1 - Pack x27 | 0,26 €** |
Auchan | Baby premium T4 | 0,27 € |
Auchan | Baby T4 | 0,27 € |
Auchan | Baby premium T4+ | 0,28 € |
Intermarché | Pommette ecologic | 0,28 € |
Orchestra | Tamboor Premium Taille 5 | 0,28 € |
Casino | Tilapins | 0,29 € |
Taffy écologiques | Couches écologiques | 0,30 € |
Leclerc | Mots d’enfants nature | 0,31 € |
Orchestra | Tamboor Premium Taille 6 | 0,31 € |
Carryboo | Couches dermo sensitives Taille 2 - Pack x56 | 0,32€** |
Bambo | Nature | 0,33 € |
Carryboo | Couches dermo sensitives Taille 2 - Pack x30 | 0,34€** |
Pampers | Baby dry | 0,34 € |
Carryboo | Couches dermo sensitives Taille 3 - Pack x54 | 0,34 €** |
Carryboo | Couches dermo sensitives Taille 3 - Pack x26 | 0,35 €** |
Pingo | Taille 4 | 0,34 € |
Labell | Agility Dry | 0,35 € |
Pampers | Active fit | 0,35 € |
Happy | Couches N°4 | 0,36 € |
Chicco | Dry Fit | 0,36 € |
Carryboo | Carryboo | 0,37 € |
Tidoo | Night & Day | 0,38 € |
Carryboo | Couches dermo sensitives Taille 4 - Pack x48 | 0,38 €** |
Tidoo | Standup | 0,38 € |
Bébé Cash | Freelife T4 | 0,38 € |
Tidoo | Nature | 0,38 € |
Kirkland | Suprême | 0,39 € |
Bébé Cash | Moltex | 0,40 € |
Naty by Nature | Babycare | 0,40 € |
Tiniloo | Taille 4 | 0,40 € |
Marmailles plus | Couches Bébé | 0,40 € |
Love & Green | Maxi Couches T4 | 0,40 € |
Lillydoo | Taille 4 | 0,41 € |
Carryboo | Couches dermo sensitives Taille 4 - Pack x22 | 0,41 €** |
Carryboo | Couches dermo sensitives Taille 5 - Pack x41 | 0,41 €** |
Carryboo | Couches dermo sensitives Taille 5 - Pack x44 | 0,41€** |
Huggies | Pull-Ups Fille | 0,41 € |
Lotus | Baby Touch | 0,44 € |
Joone | Couches T4 | 0,45 € |
Bio babby | Bio babby | 0,46 € |
*prix promotionnel constaté à Leclerc le 18/09/2018 sur les couches Pampers Premium Protection Taille 5 pour l’achat de 2 Jumbo Pack de 60 couches.
**Prix des couches Carryboo et Mots d’enfants constatés à Leclerc le 01/07/2019.
Comparatif du prix des couches taille 1 en 2022
Pampers, Huggies, Lotus, Moltex, Eco by Naty, Love & Green, Tidoo, Molfix, Beaming Baby, Abena, Pingo, découvrez les prix des couches taille 1 pour nouveau né de toutes les marques citées dans le comparatif ci dessous.
Comme pour les autres tailles, les couches taille 1 vendues en mega pack et par paquet de grande quantité ne sont pas forcément les moins chères. On trouve ainsi parfois des couches vendues en petits paquets moins chers au prix par couche que les mêmes couches vendues dans des maxi pack de 40, 50 voir 100 couches et parfois plus.
Contrairement à ce que l’on pourrait penser de premier abord, les couches par abonnement comme celles de la marque Lillydoo ne sont pas non plus forcément les plus chères.
Les couches taille 1 sont souvent moins chères que les tailles au dessus, certainement parce qu’elles nécessitent moins de matières premières mais aussi sûrement car votre première marque de couche c’est comme votre première marque de cigarette, en général vous y êtes fidèle.
Comparatif du prix des couches nouveau né (taille 1) en 2019
Marque | Nom | Taille | Prix / couche | Poids | Nb couches / paquet | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
Pampers | New Baby | 1 | 0,12 € | 2-5 Kg | 88 (2 x 44) | 33,00 EUR |
Pampers | Newborn (Nouveau né) Premium Protection | 1 | 0,12 € | 2-5 Kg | 44 | Prix indisponible |
Lotus | Baby Natural Touch | 1 | 0,15 € | 2-5 Kg | 44 | Prix indisponible |
Lotus | Baby Touch | 1 | 0,15 € | 2 à 5 Kg | 44 couches | Prix indisponible |
Huggies | Newborn ( Nouveau né ) | 1 | 0,16 € | 2-5 Kg | 92 (23 x 4) | Prix indisponible |
Chicco | Dry Fit Advanced | 1 | 0,18 € | 2-5 Kg | 27 | Prix indisponible |
Love & Green | Couches Bébé Hypoallergéniques 0% chlore, colorant, petrolatum, parrafine | 1 | 0,21 € | 2-5 Kg | 46 (2 x 23) | 19,99 EUR |
Marque Amazon- Mama Bear | Couches ultra absorbantes avec canaux d'air | 1 | 0,22 € | 2-5 Kg | 96 (2 x 48 ) | Prix indisponible |
Pampers | New Baby ( Nouveau né ) | 1 | 0,22 € | 2-5 Kg | 96 ( Jumbo Pack ) | |
Molfix | Newborn Couches Hypoallergéniques | 1 | 0,22 € | 2-5 Kg | 44 ( Jumbo Pack ) | 9,00 EUR |
Lillydoo | Naissance - Design au choix | 1 | 0,22 € | 2 - 3 Kg | 246 couches | 54€ par livraison ( abonnement ) |
Pampers | Nouveau né Premium Protection | 1 | 0,23 € | 2-5 Kg | 88 (2x44) | 33,00 EUR |
Pampers | New Baby DRY | 1 | 0,23 € | 2-5 Kg | 86 | Prix indisponible |
PINGO | Naissance | 1 | 0,23 € | 2-5 Kg | 108 | |
Pampers | New Baby | 1 | 0,24 € | 2-5 Kg | 96 (Jumbo+ Pack) | 40,10 EUR |
Lillydoo | Naissance - Design au choix | 1 | 0,24 € | 3 à 4 Kg | 222 couches | 54€ par livraison ( abonnement ) |
Pampers | Harmonie | 1 | 0,25 € | 2-5 Kg | 140 | Prix indisponible |
Pampers | New Baby ( Nouveau né ) | 1 | 0,26 € | 2-5 Kg | 22 ( Small Pack ) | 21,52 EUR |
Lillydoo | Naissance - Design au choix | 1 | 0,27 € | 4 à 7 Kg | 198 couche | 54€ par livraison ( abonnement ) |
ECO by Naty | Couches Jetables pour peaux sensibles sans: Dioxines, Chlorite, parfums, palatales, COV, colorants, latex, TBT. | 0,28 € | 2-5 Kg | 100 (4 x 25 ) | 37,96 EUR | |
Pampers | New Baby ( Nouveau né ) | 1 | 0,29 € | 2-5 Kg | 72 | 39,99 EUR |
Abena | Bambo Nature nouveau-né certifiées FSC et biodégradable. | 1 | 0,30 € | 2-4 Kg | 28 | Prix indisponible |
Pampers | Newborn Baby Dry | 1 | 0,34 € | 2-5 Kg | 86 (2 x 43) | |
Abena | Bambo Nature nouveau-né | 1 | 0,36 € | 2–4 kg | 168 ( 6 x 28 ) | 59,11 EUR |
Beaming Baby | Couches jetables biodégradables MINI | 1 | 0,38 € | 2-8 Kg | 60 ( 3 x 20 ) | |
Lotus Baby | Natural Touch ( couches certifiées Ecolabel et ouate de cellulose certifiée FSC ) | 1 | 0,39 € | 2-5 Kg | 88 (2 x 44) | Prix indisponible |
Pampers | Nouveau-né Premium Protection | 1 | 0,44 € | 2-5 Kg | 192 (2 x 96 ) |
Comparatif du prix des couches taille 2 en 2019
Comparatif du prix des couches taille 2 en 2019 : Huggies, Lotus, Happy Little Camper, Naty by Nature, Bella Baby Happy, Bio Babby, Love & Green, Molfix, Albena, Moltex, Dodot, Chelino, Amazon (Mama Bear), Lillydoo, Pampers Pro Care et bien sûr Pampers, découvrez les prix des couches taille 2 de toutes les marques citées dans le comparatif ci dessous.Marque | Nom | Taille | Prix / couche | Poids | Nb couches / paquet | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
Huggies | Newborn (Nouveaux nés) | 2 | 0,21 € | 3-6 Kg | 210 (Pack 1 mois) | Prix indisponible |
Huggies | Unistar | 2 | 0,30 € | 3-6 Kg | 22 | Prix indisponible |
Huggies | Little Snugglers (import) | 2 | 0,55 € | 3-6 Kg | 186 | Prix indisponible |
Lotus Baby | Natural touch | 2 | 0,24 € | 3-6 Kg | 224 | Prix indisponible |
Happy Little Camper | Ultra Absorbant | 2 | 0,32 € | 5-8 Kg | 36 | Prix indisponible |
Naty by nature | Eco by Naty Couches jetables eco-certifiées & FSC pour peaux sensibles | 2 | 0,30 € | 3-6 Kg | 132 (4x33) | 41,78 EUR |
Naty by nature | Couches jetables eco-certifiées & FSC pour peaux sensibles (ancien modèle) | 2 | 0,38 € | 3-6 Kg | 136 (4x34) | |
Naty by nature | Couches jetables eco-certifiées & FSC pour peaux sensibles sans chlore ni parfum | 2 | 0,32 € | 3-6 Kg | 102 (3x34) | Prix indisponible |
Bella Baby Happy | Mini couches avec indicateur d'urine | 2 | 0,26 € | 3-6 Kg | 156 (2x78) | Prix indisponible |
Bella Baby Happy | Mini couches avec indicateur d'urine | 2 | 0,21 € | 3-6 Kg | 156 | 45,74 EUR |
Bella Baby Happy | Mini couches avec indicateur d'urine | 2 | 0,24 € | 3-6 Kg | 38 | 25,39 EUR |
Bio Babby | Couches écologiques | 2 | 0,64 € | 3-6 Kg | 36 | 17,90 EUR |
Love & Green | Couches bébé hypoallergéniques 0% chlore, colorant, petrolatum, parrafine | 2 | 0,28 € (par abonnement) à 0,30 € (hors abonnement) | 3-6 Kg | 72 (2x36) | Prix indisponible |
Molfix | Mini Couches bébé hypoallergéniques pour les nouveau-nés | 2 | 0,22 € | 3-6 Kg | 80 | Prix indisponible |
Molfix | Mini Couches bébé hypoallergéniques pour les nouveau-nés | 2 | 0,20 € | 3-6 Kg | 240 (Jumbo Pack) | Prix indisponible |
Moltex | Couches jetables écologiques | 2 | 0,40 € | 3-6 Kg | 46 | 13,95 EUR |
Albena | Bambo Nature Couches écologiques | 2 | 0,27 € à 0,48 € | 3-6 Kg | 30 | Prix indisponible |
Dodot | Protection Plus Sensitive | 2 | 0,34 € | 4-8 Kg | 34 | Prix indisponible |
Dodot | Bebe Seco | 2 | 0,39 € | 4-8 Kg | 40 | Prix indisponible |
Swilet | Couches bébé écologiques | 2 | 0,31 € | 3-6 Kg | 168 | |
Chelino | Fashion & Love | 2 | 0,20 € | 3-6 Kg | 168 (6x28) | Prix indisponible |
Chelino | Fashion & Love | 2 | 0,32 € | 3-6 Kg | 28 | Prix indisponible |
Bambyo | Biowindeln Bamboo couches biodégradables hypoallergéniques sans chlore, alcool, ni paraben | 2 | 0,44 € | 3-6 Kg | 42 | 34,74 EUR |
Amazon (Mama Bear) | Couches ultra absorbantes | 2 | 0,18 € (avec abonnement) à 0,19€ (sans abonnement) | 3-6 Kg | 168 (2x84) | Prix indisponible |
Pampers Pro Care | Premium Protection | 2 | 0,31 € | 3-6 Kg | 36 | Prix indisponible |
Pampers | New Baby Premium Protection | 2 | 0,23 € | 4-8 Kg | 240 (Pack 1 mois) | 119,00 EUR |
Pampers | New Baby Premium Protection | 2 | 0,23 € | 3-6 Kg | 172 (2x86) | |
Pampers | New Baby Premium Protection | 2 | 0,22 € | 4-8 Kg | 136 (2x68) | 57,43 EUR |
Pampers | New Baby Premium Protection | 2 | 0,29 € | 3-6 Kg | 136 (2x68) | |
Pampers | New Baby Premium Protection | 2 | 0,22 € | 4-8 Kg | 68 (Jumbo Pack) | Prix indisponible |
Pampers | New Baby Premium Protection | 2 | 0,36 € | 3-6 Kg | 32 | Prix indisponible |
Pampers | New Baby Premium Protection | 2 | 0,28 € | 3-6 Kg | 204 (3x68 Jumbo Pack) | |
Pampers | New Baby Premium Protection | 2 | 0,41 € | 3-6 Kg | 74 | Prix indisponible |
Pampers | New Baby Premium Protection | 2 | 0,27 € | 3-6 Kg | 340 (5x68 jumbo pack) | |
Pampers | New Baby Premium Protection | 2 | 0,27 € | 3-6 Kg | 720 (10x72 mega pack) | |
Pampers | New Baby Premium Care | 2 | 0,35 € | 3-6 Kg | 190 (5x38) | |
Pampers | New Baby Premium Care | 2 | 0,44 € | 3-6 Kg | 74 | |
Pampers | New Baby-Dry | 2 | 0,33 € | 3-6 Kg | 152 (2x76) | Prix indisponible |
Pampers | New Baby-Dry | 2 | 0,40 € | 3-6 Kg | 100 | Prix indisponible |
Pampers | New Baby-Dry | 2 | 0,29 € | 3-6 Kg | 66 | Prix indisponible |
Pampers | New Baby | 2 | 0,37 € | 3-6 Kg | 240 (6x40) | Prix indisponible |
Pampers | New Baby | 2 | 0,30 € | 3-6 Kg | 54 | Prix indisponible |
Pampers | New Baby | 2 | 0,39 € | 3-6 Kg | 56 | Prix indisponible |
Pampers | New Baby | 2 | 0,50 € | 3-6 Kg | 80 (Jumbo Pack) | 43,99 EUR |
Pampers | New Baby | 2 | 0,48 € | 3-6 Kg | 58 (Jumbo Pack) | Prix indisponible |
Pampers | New Baby | 2 | 0,34 € | 3-6 Kg | 144 (2x72) | Prix indisponible |
Pampers | New Baby | 2 | 0,33 € | 3-6 Kg | 176 (2x88) | Prix indisponible |
Pampers | New Baby | 2 | 0,78 € | 3-6 Kg | 33 | 11,09 EUR |
Pampers | New Baby | 2 | 0,37 € | 3-6 Kg | 176 (2x88 Jumbo Pack) | Prix indisponible |
Pampers | New Baby | 2 | 0,37 € | 3-6 Kg | 31 | Prix indisponible |
Pampers | New Baby Sensitive | 2 | 0,36 € | 3-6 Kg | 28 | Prix indisponible |
Pampers | New Baby (Ancienne Version) | 2 | 0,50 € | 3-6 Kg | 124 (2 x 62) | Prix indisponible |
Pampers | Baby Dry | 2 | 0,43 € | 3-6 Kg | 168 (4x42) | Prix indisponible |
Pampers | Baby Dry | 2 | 0,47 € | 3-6 Kg | 58 | Prix indisponible |
Pampers | Baby Dry | 2 | 0,36 € | 3-6 Kg | 46 | Prix indisponible |
Pampers | Baby Dry | 2 | 0,43 € | 3-6 Kg | 58 | Prix indisponible |
Pampers | Baby Dry | 2 | 0,27 € | 3-6 Kg | 24 | 6,53 EUR |
Pampers | Baby Dry | 2 | 0,43 € | 3-6 Kg | 74 (37x2) | |
Pampers | Baby Dry | 2 | 0,29 € | 3-6 Kg | 210 (5x42) | |
Pampers | Baby Dry | 2 | 0,29 € | 3-6 Kg | 252 (6x42) | |
Pampers | Harmonie | 2 | 0,31 € (sur abonnement) à 0,34 € (sans abonnement) | 4-8 Kg | 117 | Prix indisponible |
Pampers | Harmonie | 2 | 0,31 € (par abonnement) à 0,33 € (hors abonnement) | 4-8 Kg | 108 (4x27) | 21,95 EUR |
Pampers | Prima Premium Care | 2 | 0,22 € à 0,40 € | 4-8 Kg | 242 (4x27) Huge Box | |
Pampers | Progressi | 2 | 0,39 € | 3-6 Kg | 120 (4x30) | Prix indisponible |
Pampers | Progressi | 2 | 0,39 € | 3-6 Kg | 120 (4x30) | Prix indisponible |
Pampers | Prima Premium Care | 2 | 0,24 € | 4-8 Kg | 110 | |
Lillydoo | Naissance - Design au choix | 0,24 € | 3 à 4 Kg | 222 couches | 54€ par livraison ( abonnement ) | |
Lillydoo | Naissance - Design au choix | 0,27 € | 4 à 7 Kg | 198 couche | 54€ par livraison ( abonnement ) | |
Rumparooz | Couche en tissu avec système de fermeture Aplix | Unique | 16,99 € | 2,75 à 16 kg | 1 | Prix indisponible |
Orchestra | Tamboor Comfort Taille 2 | 2 | 0,14 € | 3-6 kg | 70 | 9,80 € |
Orchestra | Tamboor Premium Taille 2 | 2 | 0,20 € | 3-6 kg | 28 | 5,63 € |
Comparatif du prix des couches taille 3 en 2019
Comparatif du prix des couches taille 3 en 2019 : Huggies, Lotus, Happy Little Camper, Naty by Nature, Bella Baby Happy, Bio Babby, Love & Green, Molfix, Albena, Moltex, Dodot, Chelino, Amazon (Mama Bear), Lillydoo, Pampers Pro Care et bien sûr Pampers, découvrez les prix des couches taille 3 de toutes les marques citées dans le comparatif ci dessous.Marque | Nom | Taille | Prix / couche | Poids | Nb couches / paquet | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
Love & Green | Couches Bébé Hypoallergéniques 0% de chlore, colorant, petrolatum, parrafine. | 3 | 0,32 € | 4-9 Kg | 156 (3x52) | 96,50 EUR |
Love & Green | Couches Bébé Hypoallergéniques 0% de chlore, colorant, petrolatum, parrafine. | 3 | 0,37 € | 4-9 Kg | 64 (2x32) | Prix indisponible |
Pampers | Premium Protection | 3 | 0,26 € | 5-9 Kg | 100 (2x50) | 45,99 EUR |
Lotus Baby | Natural Touch Édition limitée super héros | 3 | 0,29 € | 4-9 Kg | 176 (4x44) | Prix indisponible |
Bella Baby | Happy | 3 | 0,20 € | 5-9 Kg | 144 | Prix indisponible |
Pampers | Harmonie | 3 | 0,38 € | 6-10 Kg | 124 (Pack familial) | 66,95 EUR |
Pampers | Baby Dry Pants Couches-culottes | 3 | 0,24 € | 6-11 Kg | 180 (Pack 1 Mois) | 68,99 EUR |
Pampers | Baby Dry Pants Couches-culottes | 3 | 0,26 € | 6-11 Kg | 92 (Mega Pack) | 45,55 EUR |
Marque Amazon - Mama Bear | Couches ultra absorbantes avec canaux d'air | 3 | 0,23 € | 4-9 Kg | 184 couches (2 packs x 92 couches) | Prix indisponible |
Pampers | Premium Protection | 3 | 0,33 € | 5-9 Kg | 66 (Jumbo Pack ) | Prix indisponible |
Pampers | Premium Protection | 3 | 0,23 € | 6-10 Kg | 204 (Pack 1 Mois) | 94,00 EUR |
Pampers | Baby Dry | 3 | 0,25 € | 6-10 Kg | 198 couches (Pack 1 mois) | 79,49 EUR |
Pampers | Premium Protection | 3 | 0,26 € | 6-10 Kg | 50 (Pack géant) | Prix indisponible |
Pampers | Baby | 3 | 0,37 € | 6-10 Kg | 50 | 22,79 EUR |
Tidoo | Midi | 3 | 0,34 € | 4-9Kg | 56 couches | 24,92 EUR |
Naty by Nature | Babycare | 3 | 0,44 € | 4-9Kg | 124 (4x31) | |
Huggies | Little Swimmers, Couche-Culotte de Bain pour Bébé | 3/4 | 0,55 € | 7-15 Kg | 20 | 14,40 EUR |
Pampers | Baby Dry | 3 | 0,26 € | 5-9 Kg | 44 | Prix indisponible |
Eco by Naty | Couches Jetables pour Peaux Sensibles FSC et Ecocertifiées | 3 | 0,36 € | 4-9 Kg | 100 (2x50) | 41,80 EUR |
Pampers | Premium Protection | 3 | 0,23 € | 6-10 kg | 29 (Small Pack) | 21,99 EUR |
Pampers | Premium Protection | 3 | 0,23 € | 6-10 Kg | 80 (Jumbo + Pack) | Prix indisponible |
Pampers | New Baby Essential | 3 | 0,38 € | 6-10 Kg | 50 | Prix indisponible |
Happy Little Camper | Couches naturelles ultra absorbantes | 3 | 0,28 € | 7-13 kg | 92 | Prix indisponible |
Pampers | Sleep & Play | 3 | 0,35 € | 5- 9 Kg | 82 | Prix indisponible |
Molfix | Midi/Jumbo | 3 | 0,21 € | 4-9 Kg | 204 (Economie Pack) | 45,00 EUR |
Love & Green | Couches hypoallergéniques Midi | 3 | 0,50 € | 4-9 Kg | 32 | Prix indisponible |
Love & Green | Couches Bébé Hypoallergéniques 0% | 3 | 0,59 € | 4-9 Kg | 52 | 33,18 EUR |
Winoo | Couche bébé | 3 | 0,18 € | 4-9 Kg | 54 | |
Pampers | Active Fit | 3 | 0,61 € | 4-9 Kg | 90 (Mega Pack) | Prix indisponible |
Chicco | Midi Dry Fit Advanced | 3 | 0,25 € | 4-9 Kg | 21 | 12,26 EUR |
Abena | Bambo Nature Midi | 3 | 0,36 € | 5- 9 Kg | 198 (66x3) | Prix indisponible |
Pampers | Simply Dry | 3 | 0,44 € | 4-9 Kg | 180 (2x90) | Prix indisponible |
Molfix | Midi/Jumbo | 3 | 0,26 € | 4-9 Kg | 68 (Economie Pack) | Prix indisponible |
Bebe Cash | Freelife Midi | 3 | 0,37 € | 4-9 Kg | 54 | Prix indisponible |
Huggies | Bimbo | 3 | 0,29 € | 4-9 Kg | 20 | Prix indisponible |
Dodot | Bébé seco | 3 | 0,46 € | 5-10 Kg | 32 | 14,79 EUR |
Dodot | Basique | 3 | 0,24 € | 4 – 10 kg | 50 | Prix indisponible |
Dodot | Sensitive | 3 | 0,39 € | 5-10 Kg | 40 | Prix indisponible |
Kit & KIN | Ours couches | 3 | 0,38 € | 7-11Kg | 136 (4x34) | |
Chicco | Couches Dry Fit Midi | 3 | 0,29 € | 4-9 Kg | 63 (3x21) | Prix indisponible |
Naty by Nature | Couches midi | 3 | 0,38 € | 4-9 Kg | 31 | 16,52 EUR |
Swilet | Couches bébé Bio écologiques | 3 | 0,42 € | 4-9 Kg | 168 | |
Huggies | Bimba | 0,29 € | 4-9 kg | 20 | Prix indisponible | |
Fixies - | Couches Bébé Fixies Midi - Fabrication française | 3 | 0,83 € | 4-9 kg | 24 | 15,00 EUR |
Indas | Chelino | 3 | 0,33 € | 4-9 Kg | 36 | Prix indisponible |
Pampers ProCare | Premium Protection | 3 | 0,41 € | 5-9 Kg | 32 | 12,87 EUR |
Pampers | Sleep & Play | 3 | 0,20 € | 4-9 Kg | 410 | |
