Pampers, Huggies, Lotus, Moltex, Naty by Nature, Love & Green, Dodot, Tidoo, Molfix, Bela Baby, Abena, découvrez les prix des couches taille 6 de toutes ces marques dans le comparatif ci dessous.
Première leçon, contrairement à ce que l’on pourrait croire les couches vendues en pack de grande quantité ne sont pas forcément les moins chers.
Autre découverte intéressante, le prix des couches Amazon qui se placent très bien avec un prix par couche de 24 centimes seulement.
Tableau comparatif du prix des couches taille 6 en 2022
| Marque | Kg | | Prix / couche | Nombre / paquet | Prix | | |
 | Pampers | 15+ | Premium Protection | 0,43 € | 120 | 69,40 EUR | | |
  | Huggies | 15-30 kg | Ultra Comfort | 0,28 € | 102 | | 69,40 EUR | |
  | Pampers | 15+ | Baby Dry Nappy Pants | 0,44 € | 116 | 66,49 EUR | | |
  | Pampers | 13-18 kg | Baby Dry | 0,39 € | 124 | 67,90 EUR | | |
  | Pampers | 15+ | Active Fit Nappy Pants | 0,43 € | 116 | 74,70 EUR | | |
  | Bella Baby | 16+ | Junior Extra | 0,34 € | 108 | Prix indisponible | | |
  | Love & Green | 16+ | Couches culottes hypoallergéniques anti-irritation | 0,64 € | 32 (16x2) | 43,76 EUR | | |
  | Lotus | 16-26 kg | Baby Touch | 0,44 € | 136 | Prix indisponible | | |
  | Molfix | 15+ | Extra large | 0,50 € | 36 | Prix indisponible | | |
  | Pampers | 16+ | Baby Dry Pants | 0,35 € | 32 (2x16) | Prix indisponible | | |
  | Pampers | 15+ | Active fit | 0,53 € | 120 | Prix indisponible | | |
  | Huggies | 15-30 kg | Bimba | 0,64 € | 23 | Prix indisponible | | |
  | Naty by Nature | 16+ | Babycare - Culottes d'Apprentissage Écologiques Jetables | 0,92 € | 18 | | Prix indisponible | |
  | Pampers | 15+ | Baby-Dry | 0,38 € | 92 | Prix indisponible | | |
  | Pampers | 15+ | Active fit | 0,38 € | 31 | | | |
  | Pampers | 15+ | Baby Dry | 0,53 € | 58 | 44,00 EUR | 41,99 EUR | Prix indisponible |
  | Eco by Naty | 16+ | Couches jetables peaux sensibles | 0,46 € | 102 (6x17) | 64,68 EUR | | |
  | Huggies | 16-23 kg | Couche-Culotte d'Apprentissage de la Propreté Pull-Ups Fille Disney Princesses | 0,46 € | 44 (2x22) | Prix indisponible | | |
  | Huggies | 12-18 kg | Little Swimmers - Swim Pants | 0,87 € | 11 | | | |
  | Moltex | 16-30 kg | Couches nature N°1 | 0,50 € | 132 (6x22) | 47,99 EUR | | |
  | Huggies | 16-23 kg | Couche-culotte d'Apprentissage de la Propreté Disney Cars | 0,50 € | 12 | 5,38 EUR | | |
  | Tidoo | 16-30 kg | Couches Hyppoallergéniques Night & Day | 0,57 € | 114 (3x38) | Prix indisponible | | |
  | Dodot | 17-28 kg | Extra Dry Diapers | 0,44 € | 22 (18+4) | 17,95 EUR | | |
  | Huggies | 15-30 kg | Bimbo | 0,47 € | 34 | Prix indisponible | | |
  | Abena | 18+ | Bambo Nature Pants | 0,86 € | 18 | Prix indisponible | | |
  | Abena | 16-30 kg | Bambo Nature XL | 0,34 € | 22 | Prix indisponible | | |
  | Pampers | 15+ | Active Fit | 0,51 € | 64 | Prix indisponible | | |
  | Pampers | 13-18 | Premium Protection | 0,47 € | 43 | Prix indisponible | | |
  | Mama Bear (Amazon) | 13-20 | Junior Pants | 0,24 € | 80 (2x40) | 29,94 EUR | | |
  | Pampers | +15 | Premium Protection Active Fit Nappy pants | 0,50 € | 16 | Prix indisponible | | |
  | Pampers | 15-18 kg | Baby Dry | 0,31 € | 92 | Prix indisponible | | |
  | Pampers | +15 | Active Fit Nappy Pants | 0,44 € | 28 | Prix indisponible | Prix indisponible | |
  | Mama Bear ( Amazon ) | 18-30 kg | Couches-culottes XXL | 0,25 € | 72 | 29,94 EUR | | |
  | Pampers | 16+ | Baby Dry Pants | 0,74 € | 19 | 16,15 EUR | | |
  | Pampers | 15+ | Baby Dry Nappy Pants | 0,38 € | 84 | 59,15 EUR | | |
  | Huggies | 15-30 kg | Bimba | 0,39 € | 68 (2x34) | Prix indisponible | | |
  | Tidoo | 16-30 kg | Night & Day | 0,75 € | 38 | 23,00 EUR | | |
  | Huggies | 17-30 kg | DryNites | 0,55 € | 64 | 75,00 EUR | | |
  | Abena | 16-30 kg | Bambo Nature | 0,34 € | 22 | Prix indisponible | | |
  | Pampers | 15+ | Baby Dry | 0,27 € | 34 | Prix indisponible | | |
| | | | | | | | |
 | Orchestra | 16+ | Tamboor Comfort | 0,21 € | 62 | 12,80 € à 16,00€ | | |
 | Orchestra | 16+ | Tamboor Premium | 0,31 € | 18 | 5,63 € à 6,25 € | | |
 | Leclerc Mots d'enfants | 16+ | Mots d'enfants Douceur | 0,21 € | 58 | 12,16 € | | |
Voir aussi :
Comparatif du prix des couches taille 5 en 2022