Pampers, Huggies, Lotus, Moltex, Naty by Nature, Love & Green, Dodot, Tidoo, Molfix, Bela Baby, Abena, découvrez les prix des couches taille 4 et taille 4+ de toutes ces marques dans le comparatif ci -dessous.
Tableau comparatif du prix des couches taille 4 en 2022
Comparatif du prix des couches taille 4 et 4+ sur internet en 2019
Comparatif du prix des couches taille 4 et taille 4+ constatés en 2019 sur internet pour diverses marques de couches : Pampers, Huggies, Lotus, Chicco, Moltex, Love & Green, Eco by Naty, Tidoo, Kit & Kin, Mum & You, Tidoo, Marque Amazon Mama Bear, Bella Baby Happy, Pingo, Abena, Libero, Freelife etc.Marque | Nom | Taille | Prix / couche | Poids | Nb couches / paquet | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
Marque Amazon Mama Bear | Couches ultra absorbantes | 4 | 0,24 € | 8-14 kg | 180 couches | Prix indisponible |
Bella Baby Happy | Couches bébé | 4 | 0,26 € | 8-18 kg | 132 couches | Prix indisponible |
Huggies | Ultra Comfort | 4 | 0,27 € | 7-18 kg | 150 couches | 83,55 EUR |
Pingo | Couches bébé | 4 | 0,31 € | 7-18 kg | 160 couches | 63,56 EUR |
Bella Baby Happy | Couches bébé | 4+ | 0,31 € | 9-20 kg | 124 couches | Prix indisponible |
Lotus | Baby Natural Touch | 4 | 0,34 € | 9-14 kg | 152 couches | Prix indisponible |
Freelife | Bébé Cash | 4 | 0,33 € | 7-18 kg | 100 couches | Prix indisponible |
Love & Green | Couches hypoallergéniques | 4 | 0,34 € | 7-14 Kg | 184 Couches | 73,05 EUR |
Mum & You | Couches écologiques Nappychat | 4 | 0,35 € | 8-14 kg | 114 couches | Prix indisponible |
Lotus | Baby Natural Touch | 4+ | 0,36 € | 10-16 kg | 216 couches | Prix indisponible |
Kit & Kin | Couches ultra absorbantes | 4 | 0,37 € | 10-17 kg | 136 couches | 64,99 EUR |
Tidoo | Night and Day | 4 | 0,38 € | 7-18 kg | 150 couches | Prix indisponible |
Pampers | Baby dry | 4+ | 0,39 € | 10-15 kg | 140 couches | Prix indisponible |
Eco by Naty | Couche écologique | 4 | 0,41 € | 7-18 kg | 88 couches | 43,90 EUR |
Moltex | Nature No1 | 4 | 0,42 € | 7-18 kg | 120 couches | 38,99 EUR |
Tidoo | Night and Day | 4+ | 0,43 € | 9-20 kg | 144 couches | 98,98 EUR |
Pampers | Harmonie | 4 | 0,46 € | 9-14 kg | 112 couches | 66,99 EUR |
Abena | Bambo Nature | 4 | 0,52 € | 7–18 kg | 30 couches | Prix indisponible |
Chicco | Dry Fit Advanced | 4 | 0,65 € | 8-18 kg | 19 couches | 14,74 EUR |
Libero | Comfort | 4 | 0,75 € | 7-11 kg | 26 couches | |
Huggies | Pull-Ups Fille Disney Couche-culotte d'Apprentissage de la Propreté | 4 | 0,75 € | 8-15 kg | 29 couches | Prix indisponible |
Marque Amazon- Mama Bear | Couches ultra absorbantes | 4 | 0,75 € | 8-14kg | 4 couches | Prix indisponible |
Orchestra | Tamboor Comfort Taille 4 | 4 | 0,17 € | 7-18 kg | 86 | 14,60 € |
Tableau comparatif du prix des couches taille 4+ en 2022
Comparatif complet du prix des couches taille 4 en 2019
Comparatif complet du prix des couches taille 4 en 2019 pour diverses marques de couches : Auchan Baby Premium, Auchan baby, Bamboo Nature, Bio Babby, Monoprix Bout'chou, Carrefour Baby, Carryboo, Aldi Chérubin Junio, Chicco Dry Fit, Cora Activ'Baby, Bébé Cash Freelife, Happy Couches N°4, Huggies Pull Ups, Joone couches taille 4, Kirkland Suprême, Leader Price Bébé, Casino Tilapins, Lillydoo, Lotus, Love & Green, Lidl, Marmailles plus, Leclerc, Pampers, Pomettes par Intermarché et Pommettes ecologic, Tidoo Night & Day, Stand Up, Nature et Tiniloo.Marque | Nom | Taille | Prix / couche | Poids | Nombre / paquet | Prix moyen / paquet |
---|---|---|---|---|---|---|
Auchan | Baby premium | 4 | 0,27 € | 7-18 kg | 39 | 11 € |
Auchan | Baby premium | 4+ | 0,28 € | 9-20 kg | 38 | 11 € |
Auchan | Baby | 4 | 0,27 € | 7-18 kg | 22 | 6 € |
Bambo | Nature | 0,33 € | ||||
Bio babby | Bio babby | 0,46 € | ||||
Monoprix | Bout’chou | 0,22 € | ||||
Carrefour | Baby | 0,26 € | ||||
Carryboo | Carryboo | 0,37 € | ||||
Aldi | Chérubin junior | 4 | 0,15€ | 7-18 kg | 80 | 12 € |
Chicco | Dry Fit | 4 | 0,36 € | 8-18 kg | 19 | 7 € |
Cora | Activ'Baby | 4 | 0,26 € | 7-18 kg | 46 | 12 € |
Bébé Cash | Freelife | 0,20 € | ||||
Happy | Couches N°4 | 4 | 0,36 € | 8-18 kg | 46 | 17 € |
Joone | Couches | 4 | 0,45 € | 7-14 kg | 144 | 65 € |
Kirkland | Suprême | 0,39 € | ||||
Leader Price | Bébé | 4 | 0,15 € | 8-20 kg | 150 | 23 € |
Casino | Tilapins | 4+ | 0,29 € | 9-20 kg | 38 | 11 € |
Lillydoo | OEKO-TEX® STANDARD 100 | 4 | 0,41 € | 7-10 kg | 29 | 12 € |
Lotus | Baby Touch | 0,44 € | ||||
Love & Green | Couches Maxi | 4 | 0,40 € | 7-14 kg | 180 | 72 € |
LIDL | Lupilu Couches Soft & dry | 4 | 0, 14 € | 7-18 kg | 50 | 7 € |
Marmailles plus | Couches Bébé | 4 | 0,40 € | 8-12 kg | 20 | 8 € |
Bébé Cash | Moltex | 0,40 € | ||||
Leclerc | Mots d’enfants | 0,22 € | ||||
Leclerc | Mots d’enfants nature | 0,31 € | ||||
Labell | Agility Dry | 4 | 0,35 € | 7-18 kg | 28 | 10 € |
Pampers | 0,26 € | |||||
Pampers | Active fit | 0,35 € | ||||
Pingo | Taille 4 | 4 | 0,34 € | 7-18 kg | 160 | 55 € |
Pommette par Intermarché | Agility Dry | 4 | 0,20 € | 7-18 kg | 56 | 11 € |
Pommette par Intermarché | Agility Dry | 4 | 0,20 € | 7-18 kg | 102 | 20 € |
Pommette par Intermarché | Autonomy Up | 4 | 0,27 € | 8-15 kg | 22 | 6 € |
Pommette ecologic par Intermarché | Couches écologiques | 4 | 0,28 € | 7-18 kg | 28 | 10 € |
Taffy écologiques | Couches écologiques | 4 | 0,30 € | 7-18 kg | 200 | 60 € |
Orchestra | Tamboor | 0,22 € | ||||
Tidoo | Night & Day | 4 | 0,38 € | 7-18 kg | 50 | 56 € |
Tidoo | Standup | 0,38 € | ||||
Tidoo | Nature | 0,38 € | ||||
Tiniloo | Taille 4 | 4 | 0,40 € | 7-18 kg | 27 | 11 € |
Biolane | Couches naturelles | 4 | 0,27 € | 7-18 kg | 44 | 11,99 € |
Leclerc | Mots d'enfants | 4 | 0,14 € | 7-18 kg | 74 | 10,72 € |
Voir aussi :