Pampers, Huggies, Lotus, Moltex, Naty by Nature, Love & Green, Dodot, Tidoo, Molfix, Bela Baby, Abena, découvrez les prix des couches taille 3 de toutes ces marques dans le comparatif ci-dessous.
Sommaire
Tableau comparatif du prix des couches taille 3 en 2022
Comparatif du prix des couches taille 3 en 2019
Comparatif du prix des couches taille 3 en 2019 : Huggies, Lotus, Happy Little Camper, Naty by Nature, Bella Baby Happy, Bio Babby, Love & Green, Molfix, Albena, Moltex, Dodot, Chelino, Amazon (Mama Bear), Lillydoo, Pampers Pro Care et bien sûr Pampers, découvrez les prix des couches taille 3 de toutes les marques citées dans le comparatif ci dessous.Marque | Nom | Taille | Prix / couche | Poids | Nb couches / paquet | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
Love & Green | Couches Bébé Hypoallergéniques 0% de chlore, colorant, petrolatum, parrafine. | 3 | 0,32 € | 4-9 Kg | 156 (3x52) | 84,95 EUR |
Love & Green | Couches Bébé Hypoallergéniques 0% de chlore, colorant, petrolatum, parrafine. | 3 | 0,37 € | 4-9 Kg | 64 (2x32) | Prix indisponible |
Pampers | Premium Protection | 3 | 0,26 € | 5-9 Kg | 100 (2x50) | 54,99 EUR |
Lotus Baby | Natural Touch Édition limitée super héros | 3 | 0,29 € | 4-9 Kg | 176 (4x44) | Prix indisponible |
Bella Baby | Happy | 3 | 0,20 € | 5-9 Kg | 144 | Prix indisponible |
Pampers | Harmonie | 3 | 0,38 € | 6-10 Kg | 124 (Pack familial) | Prix indisponible |
Pampers | Baby Dry Pants Couches-culottes | 3 | 0,24 € | 6-11 Kg | 180 (Pack 1 Mois) | 73,43 EUR |
Pampers | Baby Dry Pants Couches-culottes | 3 | 0,26 € | 6-11 Kg | 92 (Mega Pack) | 40,00 EUR |
Marque Amazon - Mama Bear | Couches ultra absorbantes avec canaux d'air | 3 | 0,23 € | 4-9 Kg | 184 couches (2 packs x 92 couches) | Prix indisponible |
Pampers | Premium Protection | 3 | 0,33 € | 5-9 Kg | 66 (Jumbo Pack ) | Prix indisponible |
Pampers | Premium Protection | 3 | 0,23 € | 6-10 Kg | 204 (Pack 1 Mois) | 77,70 EUR |
Pampers | Baby Dry | 3 | 0,25 € | 6-10 Kg | 198 couches (Pack 1 mois) | 42,18 EUR |
Pampers | Premium Protection | 3 | 0,26 € | 6-10 Kg | 50 (Pack géant) | Prix indisponible |
Pampers | Baby | 3 | 0,37 € | 6-10 Kg | 50 | Prix indisponible |
Tidoo | Midi | 3 | 0,34 € | 4-9Kg | 56 couches | 20,91 EUR |
Naty by Nature | Babycare | 3 | 0,44 € | 4-9Kg | 124 (4x31) | |
Huggies | Little Swimmers, Couche-Culotte de Bain pour Bébé | 3/4 | 0,55 € | 7-15 Kg | 20 | 19,99 EUR |
Pampers | Baby Dry | 3 | 0,26 € | 5-9 Kg | 44 | Prix indisponible |
Eco by Naty | Couches Jetables pour Peaux Sensibles FSC et Ecocertifiées | 3 | 0,36 € | 4-9 Kg | 100 (2x50) | 48,70 EUR |
Pampers | Premium Protection | 3 | 0,23 € | 6-10 kg | 29 (Small Pack) | 21,99 EUR |
Pampers | Premium Protection | 3 | 0,23 € | 6-10 Kg | 80 (Jumbo + Pack) | |
Pampers | New Baby Essential | 3 | 0,38 € | 6-10 Kg | 50 | Prix indisponible |
Happy Little Camper | Couches naturelles ultra absorbantes | 3 | 0,28 € | 7-13 kg | 92 | Prix indisponible |
Pampers | Sleep & Play | 3 | 0,35 € | 5- 9 Kg | 82 | Prix indisponible |
Molfix | Midi/Jumbo | 3 | 0,21 € | 4-9 Kg | 204 (Economie Pack) | 45,00 EUR |
Love & Green | Couches hypoallergéniques Midi | 3 | 0,50 € | 4-9 Kg | 32 | Prix indisponible |
Love & Green | Couches Bébé Hypoallergéniques 0% | 3 | 0,59 € | 4-9 Kg | 52 | 29,95 EUR |
Winoo | Couche bébé | 3 | 0,18 € | 4-9 Kg | 54 | |
Pampers | Active Fit | 3 | 0,61 € | 4-9 Kg | 90 (Mega Pack) | Prix indisponible |
Chicco | Midi Dry Fit Advanced | 3 | 0,25 € | 4-9 Kg | 21 | 17,63 EUR |
Abena | Bambo Nature Midi | 3 | 0,36 € | 5- 9 Kg | 198 (66x3) | Prix indisponible |
Pampers | Simply Dry | 3 | 0,44 € | 4-9 Kg | 180 (2x90) | Prix indisponible |
Molfix | Midi/Jumbo | 3 | 0,26 € | 4-9 Kg | 68 (Economie Pack) | Prix indisponible |
Bebe Cash | Freelife Midi | 3 | 0,37 € | 4-9 Kg | 54 | 22,98 EUR |
Huggies | Bimbo | 3 | 0,29 € | 4-9 Kg | 20 | Prix indisponible |
Dodot | Bébé seco | 3 | 0,46 € | 5-10 Kg | 32 | 14,79 EUR |
Dodot | Basique | 3 | 0,24 € | 4 – 10 kg | 50 | Prix indisponible |
Dodot | Sensitive | 3 | 0,39 € | 5-10 Kg | 40 | Prix indisponible |
Kit & KIN | Ours couches | 3 | 0,38 € | 7-11Kg | 136 (4x34) | |
Chicco | Couches Dry Fit Midi | 3 | 0,29 € | 4-9 Kg | 63 (3x21) | Prix indisponible |
Naty by Nature | Couches midi | 3 | 0,38 € | 4-9 Kg | 31 | 17,79 EUR |
Swilet | Couches bébé Bio écologiques | 3 | 0,42 € | 4-9 Kg | 168 | |
Huggies | Bimba | 0,29 € | 4-9 kg | 20 | Prix indisponible | |
Fixies - | Couches Bébé Fixies Midi - Fabrication française | 3 | 0,83 € | 4-9 kg | 24 | Prix indisponible |
Indas | Chelino | 3 | 0,33 € | 4-9 Kg | 36 | Prix indisponible |
Pampers ProCare | Premium Protection | 3 | 0,41 € | 5-9 Kg | 32 | 12,87 EUR |
Pampers | Sleep & Play | 3 | 0,20 € | 4-9 Kg | 410 | |
Pampers | Sleep & Play | 3 | 0,23 € | 4-9 Kg | 246 | |
Pampers | Baby-Dry | 3 | 0,35 € | 4-9 Kg | 198 (Pack 1 Mois) | |
Pampers | Baby Dry | 3 | 0,27 € | 4-9 Kg | 374 | |
Pampers | Sleep & Play | 3 | 0,23 € | 4-9 Kg | 328 | |
Pampers | Premium Protection | 3 | 0,30 € | 4-9 Kg | 150 | |
Pampers | Sleep & Play | 3 | 0,26 € | 4-9 Kg | 164 | |
Pampers | Premium Care Prima | 3 | 0,26 € | 4-9 Kg | 180 | |
Pampers | Premium Protection | 3 | 0,27 € | 4-9 Kg | 650 | |
Pampers | Premium Protection | 3 | 0,30 € | 4-9 Kg | 100 | |
Bambyo | Biowindeln Bamboo sans chlore, ni alcool ou produit chimique | 3 | 0,44 € | 5-9 Kg | 42 | Prix indisponible |
Pampers | Active Baby Dry | 3 | 0,24 € | 4-9 Kg | 216 | |
Pampers | Active Baby Dry | 3 | 0,23 € | 4-9 Kg | 432 | |
Pampers | Baby Dry Pants | 3 | 0,28 € | 4-9 Kg | 130 | |
Pampers | Baby Dry Pants | 3 | 0,27 € | 4-9 Kg | 390 | |
Pampers | Baby Dry Pants | 3 | 0,28 € | 4-9 Kg | 260 | |
Pampers | Baby Dry Pants | 3 | 0,27 € | 4-9 Kg | 240 | |
Pampers | Baby Dry | 3 | 0,23 € | 6-10 Kg | 90 couches (Jumbo+ Pack) | 39,99 EUR |
Orchestra | Tamboor Comfort Taille 3 | 3 | 0,15 € | 4-9 Kg | 104 | 15,60 € |
Orchestra | Tamboor Premium Taille 3 | 3 | 0,23 € | 4-9 kg | 25 | 5,63 € |
Biolane | Couches naturelles | 3 | 0,23 € | 4-9 kg | 52 | 11,99 € |
Voir aussi :